|
Material-No.
DIN / EN | ASTM-Type
equivalent or trade name | UNS-
Designation |
 |
| Special
Metals |
| 3.7025
/ 3.7035 | Titan
Gr.1 / Gr.2 - Ti / Ti II | R50230/50400 |
| 3.7255
/ 3.7253 | Titan
Gr.11 / Gr.7 - Titan I/II PD | R52230/52400 |
| Zirkonium | Zr702 | R60702 |
| Tantalum
ES/GS | Tantalum
EB/s | R05200/05400 |
| TantalumW2,5 | Ta
W2,5 | R05252 |
| Nickel
and Nickel base alloys |
| 2.4066 | Nickel
200 | N02200 |
| 2.4068 | Nickel
201 / LC-Nickel | N02201 |
| 2.4360 | Monel
400 | N04400 |
| 2.4600 | Hastelloy
B-3 / B-4 | N10675/10629 |
| 2.4617 | Hastelloy
B-2 | N10665 |
| 2.4602 | Hastelloy
C-22 | N06022 |
| 2.4605 | Alloy
59 | N06059 |
| 2.4606 | Inconel | N06686 |
| 2.4610 | Hastelloy
C-4 | N06455 |
| 2.4675 | Hastelloy
C-2000 | N06200 |
| 2.4819 | Hastelloy
C-276 | N10276 |
| 2.4816 | Inconel
600 | N06600 |
| 2.4817 | Inconel
600 L | N06600 |
| 2.4851 | Inconel
601 | N06601 |
| 2.4856 | Inconel
625 | N06625 |
| 2.4858 | Incoloy
825 | N08825 |
| 2.4889 | Alloy
45TM | - |
| 2.4660 | Carpenter
20CB3 | N08020 |
| 2.0872 | CuNi10Fe | C70600 |
| 2.0882 | CuNi30Fe | C71500 |
| Stainless
steeles (austenitic and ferritic-austenitic) |
| 1.4306 | 304L | S30403 |
| 1.4311 | 304LN | S30453 |
| 1.4335 | - | - |
| 1.4404 | 316L | S31603 |
| 1.4429 | 316LN | S31653 |
| 1.4435 | 316L | S31603 |
| 1.4439 | 317LN | S31726 |
| 1.4462 | 318LN | S31803 |
| 1.4465 | - | - |
| 1.4529 | 904hMo | N08926 |
| 1.4539 | 904L | N08904 |
| 1.4541 | 321 | S32100 |
| 1.4563 | Sanicro28 | N08028 |
| Heat
resistant steels |
| 1.4828 | 302B | S30215 |
| 1.4841 | 314 | S31400 |
| 1.4845 | 310S | S31008 |
| 1.4878 | 321H | S32109 |
| 1.4910 | 3126H | S31609 |
| 1.4876 | Incoloy
800 / 800H / 800HT | N08800/8810/8811 |